Description
For sizing and scoring of double sided laminate boards in Panel sizing machines.
Panel = Grind TC / Scoring = Grind ATB
Ref. No | D(Dia) | B(Kerf) | b(Plate) | d(Borde) | Z(Teeth) | RRP($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
“HOLZMA Machine” | |||||||
42-20003445 | 200mm | 4.8/5.8mm | 3.6mm | 45mm | 34 Conical | 189.73 | |
42-18003645 | 180mm | 4.8/5.8mm | 3.6mm | 45mm | 36 Conical | 171.85 | |
42-20003446 | 261.81 | ||||||
“SELCO Machine” | |||||||
42-20003465 | 200mm | 4.4/5.4mm | 3.2mm | 65mm | 34 Conical | 194.43 | (I) |
42-20003466 | 200mm | 4.8/5.8mm | 3.6mm | 65mm | 34 Conical | 205.59 | (I) |
“SCMI Machine” | |||||||
42-15002432 | 150mm | 4.4/5.4mm | 3.0mm | 1-1/4″ | 24 Conical | 111.75 | |
“SCM SIGMA Machine” | |||||||
42-16003655 | 160mm | 4.4/5.4mm | 3.2mm | 55mm | 36 Conical | 163.23 | H |
“SCHELLING Machine” | |||||||
42-20003420 | 200mm | 4.4/5.4mm | 3.2mm | 20mm | 34 Conical | 174.70 | |
“GIBEN Machine” | |||||||
42-12502445 | 125mm | 4.4/5.4mm | 3.2mm | 45mm | 24 Conical | 105.24 | |
42-16002845 | 160mm | 4.4/5.2mm | 3.2mm | 45mm | 28 Conical | 139.75 | (L) |
(A) = 4/9/100mm – 2/14/110mm
(B) = 4/15/105mm
(C) = 2/14/125mm
(D) = 2/11/115mm
(E) = 4/9/100mm
(F) = 2/9/130 – 4/19/120mm
(G) = 2/7/110 – 4/9/100 – 2/14/110mm
(H) = 3/7/66mm
(I) = 2/9/110mm
(J) = 2/14/100 – 2/7/110 – 4/9/100mm
(K) = 2/14/100mm
(L) = 3/11/70mm