Description
Universal application for cutting along and across the grain in solid wood and board materials.
Grind ATB
Ref. No | D(Dia) | B(Kerf) | b(Plate) | d(Borde) | Z(Teeth) | B(Hook) | RRP($) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11-00804001 | 8″ | .110″ | .070″ | 5/8″ | 40 | 15° | 52.32 | |
11-00804002 | 8″ | .110″ | .070″ | 1″ | 40 | 15° | 52.36 | |
11-00806001 | 8″ | .110″ | .078″ | 5/8″ | 60 | 10° | 64.32 | |
11-00906001 | 9″ | .128″ | .087″ | 5/8″ | 60 | 10° | 66.58 | |
11-01004001 | 10″ | .126″ | .087″ | 5/8″ | 40 | 15° | 64.14 | |
11-01004002 | 10″ | .126″ | .087″ | 1″ | 40 | 15° | 55.24 | |
11-01006001 | 10″ | .126″ | .087″ | 5/8″ | 60 | 10° | 55.24 | |
11-01006002 | 10″ | .126″ | .087″ | 1″ | 60 | 10° | 64.14 | |
11-01008001 | 10″ | .126″ | .087″ | 5/8″ | 80 | 5° | 75.86 | |
11-01204802 | 12″ | .126″ | .087″ | 1″ | 48 | 15° | 65.90 | |
11-01206002 | 12″ | .126″ | .087″ | 1″ | 60 | 10° | 76.68 | |
11-01207202 | 12″ | .126″ | .087″ | 1″ | 72 | 10° | 87.51 | |
11-01210002 | 12″ | .126″ | .087″ | 1″ | 100 | 5° | 101.48 | |
11-01406002 | 14″ | .155″ | .109″ | 1″ | 60 | 10° | 110.3 | |
11-01408002 | 14″ | .150″ | .109″ | 1″ | 80 | 5° | 118.37 | |
11-01410002 | 14″ | .150″ | .109″ | 1″ | 100 | 5° | 144.73 | |
11-01604002 | 16″ | .155″ | .110″ | 1″ | 40 | 15° | 110.88 | |
11-01606002 | 16″ | .155″ | .110″ | 1″ | 60 | 15° | 137.26 | |
11-01608002 | 16″ | .155″ | .110″ | 1″ | 80 | 15° | 195.55 | |
11-01806002 | 18″ | .180″ | .134″ | 1″ | 60 | 10° | 198.09 | |
11-01808002 | 18″ | .180″ | .134″ | 1″ | 80 | 10° | 217.30 | |
11-01810002 | 18″ | .180″ | .134″ | 1″ | 100 | 10° | 252.87 | |
11-30006030 | 300mm | 3.2mm | 2.2mm | 30mm | 60 | 10° | 83.34 | (*) |
11-30007230 | 300mm | 3.2mm | 2.2mm | 30mm | 72 | 10° | 95.8 | (*) |
(*) 2 combi pin holes 2/7/42mm – 2/9/46mm – 2/10/60mm