
TYPE 40: Panel Saw Blades
TYPE 42: Conical Scoring
Saw Blades
For sizing and scoring of double sided laminate boards in
Panel sizing machines.
Panel = Grind TC / Scoring = Grind ATB
Ref. No. D(Dia) B(Kerf) b(Plate) d(Bore) Z(Teeth)
"HOLZMA” machine
40-38007260 Panel 380mm 4.8mm 3.4mm 60mm 72
42-20003445 Scoring 200mm 4.8/5.8mm 3.6mm 45mm 34 Conical
40-45007260 Panel 450mm 4.8mm 3.6mm 60mm 72 (C)
42-18003645 Scoring 180mm 4.8/5.8mm 3.6mm 45mm 36 Conical
42-20003445 Scoring 200mm 4.8/5.8mm 3.6mm 45mm 34 Conical
40-50007260 Panel 500mm 4.8mm 3.6mm 60mm 72 (D)
42-20003445 Scoring 200mm 4.8/5.8mm 3.6mm 45mm 34 Conical
40-60007260 Panel 600mm 5.8mm 4.2mm 60mm 72 (D)
42-20003446 Scoring 200mm 5.8/6.8mm 4.2mm 45mm 34 Conical
“SELCO” machine
40-45007280 Panel 450mm 4.4mm 3.2mm 80mm 72 (F)
42-20003465 Scoring 200mm 4.4/5.4mm 3.2mm 65mm 34 Conical (I)
40-45007281 Panel 450mm 4.8mm 3.6mm 80mm 72 (F)
42-20003466 Scoring 200mm 4.8/5.8mm 3.6mm 65mm 34 Conical (I)
PIN HOLES:
(A) = 4/8.5/100 - 2/14/110 (E) = 4/9/100 (I) = 2/9/110
(B) = 4/15/105 (F) = 2/8.4/130 - 4/19/120 (J) = 2/14/100-2/7/110-4/8.5/100
(C) = 2/14/125 (G) = 2/7/110 (K)= 3/6.5/66
(D) = 2/11/115 (H) = 3/15/80
NOTE: Panel saws with Diameter 500mm and up the tip size is : 13x4mm
Continues on TYPE 42:Conical Scoring Saw Blades


Our Relationships
Toll Free: 1-800-801-6575